2PY1df. CEC Nicolas-Bouvier 2007-2008
202PY1df. Résultats 2007-2008
Épreuves, récitations, travaux personnels et rapports de laboratoire
Notes obtenues aux différents tests.
Article mis en ligne le 13 octobre 2007
dernière modification le 17 août 2008
par bernard.vuilleumier
Physique N = 17
TP 05/10 | E 13/11 | TP 30/11 | D 7/12 | TP 14/12 | E 21/12 | Moyenne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia | 5 | 5 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 4.7 | |
Anahy | 4.5 | 3 | 6 | 1 NR | rapport perdu | 5 | 3.9 | |
Naïma | 5.5 | 4.5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4.8 | |
Nelson | 3.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | |
Fabien | 4.5 | 5.5 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 5.2 | |
Sébastien | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 NR | absent | 5 | 4.3 | |
Jean-Driz | 4.5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | |
Massimo | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.7 | |
Benjamin | 5 | 3.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4.3 | |
Pamela | absente | 1.5 | absente | 3 | rapport perdu | absente | 2 | |
Kevin | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | |
Vincent | 5.5 | 2 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | |
Claudia | 5 | 3 | 4 | 5.5 | 4 | 2.5 | 3.7 | |
Cyrille | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.3 | |
Roxane | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 4.3 | |
Zena | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Anette | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5.6 | |
Suffis. | 14 | 10 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | |
Insuff. | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
Absents | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Moyenne de classe | 4.75 | 4.06 | 5.19 | 4.32 | 4.06 | 4.69 | ||
Ecart type | 0.63 | 1.30 | 0.81 | 1.73 | 1.25 | 0.81 |
Les moyennes sont calculées avec les poids suivants : les travaux pratiques et les devoirs ont le poids 1 et les épreuves le poids 2.