3AMos. Région des Délices
301AMos. Résultats 2007-2008
Épreuves, récitations et travaux personnels
Notes obtenues aux différents tests.
Article mis en ligne le 1er juin 2008
dernière modification le 9 décembre 2012
par bernard.vuilleumier
Applications des mathématiques N = 17
| E 05/11 | TP 17/12 | Moyenne | R 28/01 | E 31/03 | Oral 3 et 12/06 | Moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.6 |
| Alberto | 5.5 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Célestin | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.4 |
| Thierry | 5 | 4.5 | 4.8 | Q | Q | Q | Q |
| Elie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 |
| Hachim | 1 [1] | 4.5 | 2.8 | absent | Q | Q | Q |
| Arnaud | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
| Kevin | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 4.6 |
| Baptiste | 4.5 | 6 | 5.3 | absent | 6 | 6 | 6 |
| Jayro | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.9 |
| Selam | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 |
| Erwan | 4.5 | 6 | 5.3 | absent | 5 | 4.5 | 4.8 |
| Luca | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 6 | 5.6 |
| Jenny | 4 | 4 | 4 | absente | 5.5 | 4 | 4.8 |
| Rioza | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5.5 | 5 | 5.2 |
| Emira | 4.5 | 5 | 4.8 | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 |
| Jeremy | 4.5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 3 | 4.2 |
| Sami | 4.5 | 4 | 4.3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Augustin | 5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.7 |
| Suffis. | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Insuff. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Absents | 1 | 4 | 1 | ||||
| Moyenne de classe | 4.44 | 5 | 4.86 | 5.09 | 4.94 | ||
| Ecart type | 0.48 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.79 |
Calcul des moyennes : la récitation compte simple, l’épreuve et l’oral comptent double.