401PYos. Région des Délices. 2006-2007
401PYos. Résultats du second semestre 2006-2007
401PYos. Option spécifique Physique et Applications des Mathématiques. Résultats du second semestre 2006-2007.
Article mis en ligne le 19 février 2007
dernière modification le 23 novembre 2008
par Bernard Vuilleumier
Physique
E 09/02 | L 23/01 | L 30/01 | L 20/02 | L 27/02 | L 13/03 | L 20/03 | S 02/04 | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaël | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.5 |
Ruben | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
Sam | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 4.4 |
Blaise | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4.3 |
Naïm | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.7 |
Romuald | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 |
Vitangelo | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
Laurent | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4 | 4.6 |
Nemo | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 |
Yannick | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.8 |
Mélanie | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
Alexandre | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.3 |
David | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.8 |
Rodrigo | 3 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
Shkumbin | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.2 |
Antonin | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
Théo | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
Moyenne de classe | 3.82 | 4.44 | |||||||
Ecart type | 0.73 | 0.92 |
La pondération des notes est la suivante :
– poids de l’épreuve de février : 2
– poids d’un rapport : 1
– poids de la semestrielle : 4
Le calcul de votre moyenne semestrielle se fera de la manière suivante :