Observations périodiques d’une boîte de Petri durant une semaine.
BUT
Observer pendant une semaine le développement de colonies de micro-organismes déposés sur un milieu nutritif dans une boîte de Petri.
MATÉRIEL
1. Boîte de Petri
2. Ruban adhésif
3. Marker
4. Une règle
Démarches
J’ai dessiné sur le fond de la boîte fermée, 4 secteurs A, B, C et D. Dans chaque secteur j’ai appliqué :
– A : l’alcool
– B : la salive
– C : le doigt sale
– D : le savon
Dans une pièce (ma chambre) à 15°C
Classement (du plus sale au moins sale) :
C, B, D et A.
Jours/heures | Secteur A |
---|---|
Mercredi 4/03/2008 10h | dépôt de bactéries, secteur ensemencé avec un Q-tip imbibé d’alcool |
Jeudi 5/03/2008 | rien |
Vendredi 6/03/2008 | pas de changement |
Samedi 7/03/2008 | pas de changement |
Dimanche 8/03/2008 | pas de changement |
Lundi 9/03/2008 | pas de changement |
Mardi 10/03/2008 | pas de changement, il n’y a pas de bactéries présentes dans ce secteur |
Jours/heures | Secteur B |
---|---|
Mercredi 4/03/2008 10h | dépôt de bactéries, secteur ensemencé avec un Q-tip imbibé de salive |
Jeudi 5/03/2008 | des petites gouttes d’eau qui se forment, elles sont transparentes |
Vendredi 6/03/2008 | les gouttes grossissent, et obtiennent une couleur plus foncée |
Samedi 7/03/2008 | les gouttes se transforment en taches blanches. Il y a 8 taches, et elles ont un diamètre d’environ 1.5, 2.5 mm |
Dimanche 8/03/2008 | Le nombre de taches augmente d’une façon très rapide (elles ont triplé) |
Lundi 9/03/2008 | les taches deviennent un peu ridées, et continuent d’augmenter |
Mardi 10/03/2008 | pas de changement |
Jours/heures | Secteur C |
---|---|
Mercredi 4/03/2008 10h | dépôt de bactéries, secteur ensemencé par contact d’un doigt |
Jeudi 5/03/2008 | changement de l’empreinte. Des petites gouttes sont apparues |
Vendredi 6/03/2008 | les gouttes transparentes sont devenues des petites tâches. Leur couleur est blanche. Leur diamètre est d’environ 1 mm |
Samedi 7/03/2008 | la taille est de 1-3 mm. J’ai compté 4 petites taches. Elles sont collées, lisses et brillantes. La couleur reste blanche |
Dimanche 8/03/2008 | Les taches restent collées, il y a des rides. En revanche, leur couleur est restée blanche. Même état que le jour précédent |
Lundi 9/03/2008 | pas de changement, les bactéries se concentrent |
Mardi 10/03/2008 | pas de changement, il y a énormément de bactéries dans ce secteur |
Jours/heures | Secteur D |
---|---|
Mercredi 4/03/2008 10h | dépôt de bactéries, secteur ensemensé avec un Q-tip imbibé de savon |
Jeudi 5/03/2008 | rien |
Vendredi 6/03/2008 | pas de changement, on observe toujours la tache du savon |
Samedi 7/03/2008 | pas de changement |
Dimanche 8/03/2008 | pas de changement |
Lundi 9/03/2008 | pas de changement |
Mardi 10/03/2008 | toujours rien, ce secteur ne contient pas de bactéries |
- Observation (tache circulaire dont on mesure le diamètre)
Diamètre de la tache 3 mm
6 mars 14h 4 mm
7 mars 14h 4 mm
8 mars 11h 6 mm
9 mars 11h 9 mm
9 mars 24h 10 mm
10 mars 12h30 11 mm
Construction d’un graphique
– Ce graphique est tiré d’une observation d’une autre boîte que la mienne.
Résumé
Les micro-organismes sont les organismes microscopiques vivants. Par exemple :
– Bactéries
– Levures
– Moisissures
Il y a deux catégories pour les micro-organismes :
1. Très souvent sans danger et souvent utiles pour :
– la fabrication de fromage, de yogourts et
– la fermentation du raisin (vin), etc.
2. Parfois gênants ou dangereux :
– Altération des aliments par prolifération bactérienne ou de moisissures
– Certaines bactéries sont pathogènes (provoquent des maladies). Certaines bactéries et moisissures sécrètent des toxines.
Vie et mort des bactéries
À partir de 65°C pendant plusieurs minutes, la plupart des bactéries sont tuées. Mais il y a des bactéries comme les spores qui peuvent résister plusieurs minutes à 120°C et certaines à des températures plus élevées. Entre 10°C à 65°C, on risque la prolifération bactérienne laquelle est la zone dangereuse. Pour éviter cette zone dangereuse, il faut :
1. cuire (température à coeur supérieure à 70°C)
2. refroidir rapidement en dessous de 5°C
3. éviter de contaminer les aliments (hygiène) :
- ustensiles et plan de travail propres
- lavages des mains
Attention aux contaminations d’un aliment par un autre (contaminations croisées) et aux recontaminations d’un aliment cuit.
La multiplication bactérienne ralentit en dessous de 5°C et la multiplication bactérienne est arrêtée en dessous de -18°C. Mais elle peut recommencer lors de la décongélation.
CONCLUSION
A travers cette expérience, nous avons constaté que les bactéries se développent dans un milieu nutritif. Ce développement dépend de la température.
J’ai également pu observer que le savon et l’alcool étant stériles, ne développent pas de bactéries. En revanche, le doigt sale en développe énormément, de même pour la salive. Cela s’explique par l’insalubrité de ces derniers.