Mesure de distances sur une sphère entre des points donnés par leurs coordonnées angulaires « latitude » et « longitude ». Calcul des distances correspondantes sur Terre.
par bernard.vuilleumier
Dans ce laboratoire, chaque groupe d’élèves reçoit les latitudes et longitudes de quatre villes. Les élèves placent les points correspondant à ces coordonnées angulaires sur une sphère en sagex de 50 cm de diamètre. Ils mesurent ensuite les distances séparant ces points et en déduisent les distances entre les villes sur Terre ainsi que les incertitudes sur ces distances. Les « distances réelles » sont calculées en utilisant un modèle sphérique de la Terre.
Attention, les villes peuvent porter les mêmes noms mais être situées à des endroits différents. Il y a par exemple au moins 14 villes s’appelant « Geneva » de par le monde, 3 s’appelant « Bombay », 3 s’appelant « Los Angeles » et deux s’appelant « Sydney ». Vous pouvez localiser une ville sur Terre avec Google Earth en indiquant dans le champ « Aller à », dans l’ordre, sa latitude et sa longitude, séparées par une virgule.
Groupe | Geneva-Bombay | Geneva-Los Angeles | Geneva-Sydney |
---|---|---|---|
Bautista, Florian Vos résultats |
12774 km | 13525 km | 1753 km |
Distances réelles | 13146 km | 13386 km | 2283 km |
Écart relatif | 2.8% | 1% | 23% |
Appréciation | Bon travail | Rapport suffisant | 4.5 |
Elisabeth, Laura Vos résultats |
1940±25 km | 13809±25 km | 14907±25 km |
Distances réelles | 1154 km | 13386 km | 14824 km |
Écart relatif | 40.5% | 3.2% | 0.6% |
Appréciation | Travail satisfaisant | Rapport non fait | 3.5 |
Jillian, Gioia Vos résultats |
1352±51 km | 14154±51 km | 9840±51 km |
Distances réelles | 1154 km | 13386 km | 14824 km |
Écart relatif | 14.6% | 5.7% | 33.6% |
Appréciation | Travail suffisant | Rapport satisfaisant | 4.5 |
Kushtrim, Sergey Vos résultats |
13150±25 km | 15750±25 km | 12000±25 km |
Distances réelles | 14008 km | 14443 km | 14717 km |
Écart relatif | 6.1% | 9% | 18% |
Appréciation | Travail satisfaisant | Rapport satisfaisant | 4.5 |
Perla, Tiffany Vos résultats |
13208±50 km | 13818±50 km | 19812±50 km |
Distances réelles | 13146 km | 13386 km | 14824 km |
Écart relatif | 0.5% | 3.2% | 33.6% |
Appréciation | Travail satisfaisant | Rapport satisfaisant | 4.5 |
Groupe | Geneva-London | Geneva-Los Angeles | Geneva-Sydney |
---|---|---|---|
Allessandra, Mélanie Vos résultats |
382±51 km | 13783±51 km | 9673±51 km |
Distances réelles | 298 km | 13754 km | 15428 km |
Écart relatif | 22% | 0.2% | 37% |
Appréciation | Travail satisfaisant | Bon rapport | 5 |
Maria, Mélissa Vos résultats |
6389±26 km | 2965±26 km | 15283±26 km |
Distances réelles | 6388 km | 2760 km | 14824 km |
Écart relatif | 0.02% | 7.4% | 3.1% |
Appréciation | Très bon travail | Bon rapport | 5.5 |
Groupe | Geneva-London | Geneva-Los Angeles | Geneva-Jaluit |
---|---|---|---|
Jessica, Sarah Vos résultats |
6739±26 km | 12329±26 km | 13732±26 km |
Distances réelles | 6553 km | 12150 km | 14007 km |
Écart relatif | 2.7% | 1.5% | 2% |
Appréciation | Bon travail | Bon rapport | 5.5 |
Remarque : Vous avez toutes et tous sous-estimé les incertitudes.