Mesure de distances sur une sphère entre des points donnés par leurs coordonnées angulaires « latitude » et « longitude ». Calcul des distances correspondantes sur Terre et de leurs incertitudes relatives.
par bernard.vuilleumier
Dans ce laboratoire, chaque groupe d’élèves reçoit les latitudes et longitudes de quatre villes. Les élèves placent les points correspondant à ces coordonnées angulaires sur une sphère en sagex de 50 cm de diamètre. Ils mesurent ensuite les distances séparant ces points et en déduisent les distances entre les villes sur Terre ainsi que les incertitudes sur ces distances. Les « distances réelles » sont calculées en utilisant un modèle sphérique de la Terre.
Attention, les villes peuvent porter les mêmes noms mais être situées à des endroits différents. Il y a par exemple au moins 14 villes s’appelant « Geneva » de par le monde, 3 s’appelant « Bombay », 3 s’appelant « Los Angeles » et deux s’appelant « Sydney ». Vous pouvez localiser une ville sur Terre avec Google Earth en indiquant dans le champ « Aller à », dans l’ordre, sa latitude et sa longitude, séparées par une virgule.
Groupe | Geneva-Bombay | Geneva-Los Angeles | Geneva-Sydney |
---|---|---|---|
Adelina, Sara Vos résultats |
1279±205 km | 13479±205 km | 15091±205 km |
Distances réelles | 1154 km | 13386 km | 14824 km |
Écart relatif | 10.8% | 0.7% | 1.8% |
Appréciation | Très bon travail | Bon rapport | 5.5 |
Guillaume, Xavier Vos résultats |
14111±180 km | 14675±180 km | 14752±180 km |
Distances réelles | 14008 km | 14443 km | 14717 km |
Écart relatif | 0.7% | 1.6% | 0.2% |
Appréciation | Très bon travail | Rapport suffisant | 5 |
Hoan, Polina Vos résultats |
918±102 km | 13745±102 km | 15581±102 km |
Distances réelles | 1154 km | 13386 km | 14824 km |
Écart relatif | 20.5% | 2.7% | 5.1% |
Appréciation | Bon travail | Bon rapport | 5 |
Groupe | Geneva-London | Geneva-Los Angeles | Geneva-Sydney |
---|---|---|---|
Arijan, Myke Vos résultats |
1393±76 km | 14558±76 km | 17900±76 km |
Distances réelles | 298 km | 13754 km | 15428 km |
Écart relatif | 367% | 5.8% | 16% |
Appréciation | Travail suffisant | Rapport satisfaisant | 4.5 |
Arnaud, Gabriel Vos résultats |
244±77 km | 13953±77 km | 15676±77 km |
Distances réelles | 298 km | 13753 km | 15428 km |
Écart relatif | 18% | 1.4% | 1.6% |
Appréciation | Bon travail | Rapport suffisant | 4.5 |
Groupe | Geneva-London | Geneva-Los Angeles | Geneva-Jaluit |
---|---|---|---|
Benjamin, Hugo, Ivan Vos résultats |
6798±250 km | 12084±250 km | 14187±250 km |
Distances réelles | 6553 km | 12150 km | 14007 km |
Écart relatif | 3.7% | 0.5% | 1.3% |
Appréciation | Très bon travail | Rapport suffisant | 5 |
Eva, Joy Vos résultats |
6628±128 km | 11472±128 km | 14531±128 km |
Distances réelles | 6553 km | 12150 km | 14007 km |
Écart relatif | 1.1% | 5.6% | 3.7% |
Appréciation | Bon travail | Bon rapport | 5 |