Accueil > Administration > 101IDSdf 08/10/02
101IDSdf 08/10/02
jeudi 2 octobre 2008
Notions
– Ordre de grandeur
– Chiffres significatifs
Devoirs
– Lisez le document Mesures et incertitudes.
– Élaborez le tableau ci-dessous dans votre cahier électronique puis donnez l’ordre de grandeur et le nombre de chiffres significatifs de chaque nombre.
| Nombre | Ordre de grandeur | Nbr de chiffres significatifs |
|---|---|---|
| 299792458 | ||
| 9460730472580800 | ||
| 3.085677×1016 | ||
| 9.10938215×10-31 | ||
| 1.6726231×10-27 | ||
| 1.67494×10-27 | ||
| 1.602×10-19 | ||
| 6.0221353×1023 | ||
| 0.75 | ||
| 0.060 | ||
| 0.003 | ||
| 0.0300 |
Notes obtenues pour ces devoirs
| Nom | Remarque | Note | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noelia | 2 fautes | |
| 2 | Vjosa | 0 faute | |
| 3 | Luca | 8 fautes, tableau incomplet | |
| 4 | Imène | aucune réponse tableau incomplet | |
| 5 | Fabienne | 12 fautes | |
| 6 | Gaspard | aucune réponse tableau mal formé | |
| 7 | Richelle | 12 fautes | |
| 8 | Vincent | aucune réponse tableau mal formé | |
| 9 | Hasan | aucune réponse | |
| 10 | Okan | 2 fautes | |
| 11 | Philippe | 12 fautes | |
| 12 | Letizia | 5 fautes | |
| 13 | Florian | 5 fautes | |
| 14 | Melissa | 14 fautes | |
| 15 | Laura | 7 fautes | |
| 16 | Jessica | 15 fautes |
Voir le plan du cours
Voir l’horaire
Pour suivre le cours de leçon en leçon

