4PYos. Région des Délices
401PYos. Résultats 2008
Questions et rapports de laboratoire

Notes obtenues au laboratoire.

Article mis en ligne le 16 mars 2008
dernière modification le 25 avril 2008

par bernard.vuilleumier

Physique N = 14

Semestre précédent
11/0125/0108/0222/02 29/02 07/03 14/03 S 11/04 M
Lionel 5 5 6 6 6 6 (1/2) 6 4 4.8
Caroline 5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5 3 4.3
Laurent 5.5 6 6 5.5 6 6 6 3.5 4.7
Aymeric 5 5.5 5.5 6 5.5 6 5.5 4 4.8
Mathieu 5 5.5 5 5 5.5 5 5.5 2.5 3.9
Antonio 5 5 6 6 6 6 (1/2) 6 4.5 5.1
Yannick 5.5 6 6 5.5 6 6 6 6 5.9
Nicolas 5 5.5 5 5 5.5 5 5.5 3.5 4.4
Alex 4.5 2.5 5 5.5 4.5 5.5 3.5 4
Alexandre 4.5 2.5 5 5.5 5.5 4.5 5.5 3.5 4.1
Jérémie 3 4.5 5.5 5.5 4 4.5 5 4 4.3
Florian 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5 5.5 3 4.2
Tiago 3 4.5 5.5 5.5 4 4.5 5 4 4.3
Jean-Pierre 4.5 5.5 6 5.5 5.5 5 5.5 2.5 3.9
Suffis. 12 12 14 14 13 14 14 6 12
Insuff. 2 2 0 0 0 0 0 8 2
Absents 0 0 0 0 1 0 0 0
Moyenne 4.64 4.93 5.57 5.57 5.42 5.29 5.43 3.68
Ecart type 0.77 1.12 0.43 0.33 0.67 0.67 0.65 0.89

Les notes de laboratoire sont établies à partir des points que vous avez obtenus pour vos réponses aux questions et pour vos rapports. Les points obtenus sont visibles à la suite de vos rapports dans l’espace privé. Vous pouvez calculer vos notes à partir du barème en fixant l’ordonnée à l’origine à 1 et le nombre total de points.