301 Région des Délices
301PY-AM. Résultats du premier semestre 2006-2007
Récitations, épreuves, travaux personnels et rapports de laboratoire

Résultats et moyennes du premier semestre 2006-2007

Article mis en ligne le 23 novembre 2007
dernière modification le 23 novembre 2008

par bernard.vuilleumier

Physique

R 22/9TP SPIPE 10/11S 16/1 L 3/11L 17/11L 1/12L 8/12M
Lionel 6 5.5 5.5 5.5 5 5.6
Caroline 5.5 4.5 5 5 1.5 4.5
Laurent 6 5.5 3 6 6 4.8
Thierry 5 4.5 2.5 5 5 4
Aymeric 4 5.5 3 5 1.5 4
Andrei 4.5 4.5 5 5 5 4.8
Mathieu 6 6 5.5 5.5 5.5 5.7
Antonio 6 5.5 4.5 5.5 5 5.2
Yannick 6 6 5.5   6 6 5.8
Nicolas 6 4 4 5.5 5.5 4.6
Rioza 6 4 3 4.5 1.5 3.7
Alex 5 5 4.5 4.5 1.5 4.4
Jérémie 6 6 4 5 1.5 4.4
Florian 2.5 4 3 4.5 5.5 4.5 4
Tiago 6 5.5 3.5 5 1.5 4.4
Jean-Pierre 2.5 5.5 5 5.5   5.5 4.5 5.1
Moyenne de classe 5.19 5 4.28  
Ecart type 1.22 0.86 1.03

Les récitations et les rapports de laboratoire forment une première note, les épreuves une deuxième et la semestrielle une troisième. Le calcul de la moyenne semestrielle utilise la pondération suivante :

 note pour les récitations et les rapports de laboratoire, poids $\frac{1}{3}$
 note pour les épreuves, poids $\frac{1}{3}$
 note pour la semestrielle, poids $\frac{1}{3}$

Applications des mathématiques

Initiation à SPIP 20/10Le modèle du parachutiste 30/11Moyenne semestrielle
Lionel 6 6 6
Caroline 5 4 4.5
Laurent 5 4.5 4.8
Thierry 4 4.5 4.3
Aymeric 5 4 4.5
Andrei 4 4 4
Mathieu 4.5 4.5 4.5
Antonio 5 5 5
Yannick 5 5.5 5.3
Nicolas 5 4.5 4.8
Rioza 5 4 4.5
Alex 4 4.5 4.3
Jérémie 4 4.5 4.3
Florian 4 4.5 4.3
Tiago 4 4 4
Jean-Pierre 6 6

Même poids pour chacune des notes.